Коэффициенты трения скольжения некоторых материалов
| Металл по металлу ( кроме пары сталь/сталь) | 0,15-0,20 |
| Металл по металлу при смазке | 0,07-0,01 |
| Сталь по стали | 0,03-0,09 |
| резина по стали | 0,6-0,8 |
| Дерево по металлу | 0,20-0,50 |
| Дерево по дереву | 0,20-0,50 |
| Дерево по льду | 0,035 |
| Металл по льду (кроме стали) | 0,020 |
| Сталь по льду | 0,015 |
| Лед по льду | 0,028 |
| Шина по сухому асфальту | 0,50-0,70 |
| Шина по мокрому асфальту (до аквапланирования) | 0,35-0,45 |
| Шина по сухой грунтовой дороге, сухому булыжнику | 0,40-0,50 |
| Шина по мокрой грунтовой дороге, мокрому булыжнику (до аквапланирования) | 0,30-0,40 |
| Шина (резина) по гладкому льду | 0,15-0,20 |
| Точильный камень по стали | 0,94 |
| Подшипник скольжения (при смазке) | 0,02-0,08 |
